Investir em ações e escolher empresas que pagam proventos pode ser uma boa maneira de adquirir renda passiva. Saiba quais companhias vão pagar dividendos (DIV) e juros sob capital próprio (JCP) nesta primeira quinzena de abril e veja se os seus papéis estão na lista.
Dividendos 2023 - 1ª quinzena de abril:
| Empresa | Ticker (código) | Data de pagamento | Data com* | Valor |
| Bradesco | BBDC3 | 03/04/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,0172 JCP |
| Bradesco | BBDC4 | 03/04/2023 | 01/03/2023 | R$ 0,019 JCP |
| Banestes | BEES3 | 03/04/2023 | 28/02/2023 | R$ 0,0222 JCP |
| Banestes | BEES4 | 03/04/2023 | 28/02/2023 | R$ 0,0222 JCP |
| Itaúsa | ITSA3 | 03/04/2023 | 28/02/2023 | R$ 0,0235 JCP |
| Itaúsa | ITSA4 | 03/04/2023 | 28/02/2023 | R$ 0,0235 JCP |
| Comgás | CGAS3 | 04/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 0,1271 JCP |
| Comgás | CGAS3 | 04/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 2,9545 DIV |
| Comgás | CGAS5 | 04/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 0,1398 JCP |
| Comgás | CGAS5 | 04/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 3,25 DIV |
| Mitre Realty | MTRE3 | 04/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 0,0862 DIV |
| Marcopolo | POMO3 | 04/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,142 JCP |
| Marcopolo | POMO3 | 04/04/2023 | 06/03/2023 | R$ 0,092 DIV |
| Marcopolo | POMO4 | 04/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,142 JCP |
| Marcopolo | POMO4 | 04/04/2023 | 06/03/2023 | R$ 0,092 DIV |
| Tupy | TUPY3 | 04/04/2023 | 29/12/2022 | R$ 0,2268 JCP |
| Vamos | VAMO3 | 04/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,2614 JCP |
| Kepler Weber | KEPL3 | 05/04/2023 | 21/03/2023 | R$ 0,8697 DIV |
| Grupo Monteiro Aranha | MOAR3 | 05/04/2023 | 24/03/2023 | R$ 1,2244 DIV |
| Movida | MOVI3 | 05/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 0,1518 JCP |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/04/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,3013 DIV |
| B3 | B3SA3 | 10/04/2023 | 23/02/2023 | R$ 0,0367 DIV |
| B3 | B3SA3 | 10/04/2023 | 28/03/2023 | R$ 0,0599 DIV |
| CTEEP | TRPL3 | 11/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 1,0624 JCP |
| CTEEP | TRPL4 | 11/04/2023 | 26/12/2022 | R$ 1,0624 JCP |
| Bemobi | BMOB3 | 12/04/2023 | 23/03/2023 | R$ 0,2235 DIV |
| Boa Vista | BOAS3 | 14/04/2023 | 21/12/2022 | R$ 0,254 JCP |
| Vulcabras | VULC3 | 14/04/2023 | 03/04/2023 | R$ 0,0845 DIV |
*Prazo máximo para adesão.
Ficou interessado em investir? Fale com uma consultoria especializada aqui!
Disclaimer: O portal Money Now News não faz recomendações de investimentos, nem de compra nem de venda. As informações contidas em nossas reportagens não refletem a opinião do veículo, trazem fatos do universo econômico e replicam falas de pessoas com conhecimento e experiência no mercado. Se você não tem experiência, não opere.