Veja quais empresas pagam dividendos na 2ª quinzena de junho!
Confira a lista de proventos que serão distribuídos na segunda quinzena deste mês.
Se você comprou papéis de alguma empresa é importante ficar atento aos anúncios de proventos, como dividendos e juros sobre capital próprio. Veja a lista e valores dos proventos que serão distribuídos para acionistas na segunda quinzena do mês de junho:
| Empresa/ticker | Data de pagamento | Data Com | Valor |
| Petrobras (PETR3) | 20/06/2022 | 23/05/2022 | R$ 1,43 dividendos |
| Petrobras (PETR3) | 20/06/2022 | 23/05/2022 | R$ 0,43 JCP |
| Petrobras (PETR4) | 20/06/2022 | 23/05/2022 | R$ 1,43 dividendos |
| Petrobras (PETR4) | 20/06/2022 | 23/05/2022 | R$ 0,43 JCP |
| Energisa (ENMT3) | 23/06/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,91 dividendos |
| Energisa (ENMT4) | 23/06/2022 | 21/03/2022 | R$ 0,91 dividendos |
| Sanepar (SAPR11) | 24/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,06 dividendos |
| Sanepar (SAPR3) | 24/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,011 dividendos |
| Sanepar (SAPR4) | 24/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,012 dividendos |
| Sanepar (SAPR11) | 24/06/2022 | 30/06/2021 | R$ 0,51 JCP |
| Sanepar (SAPR3) | 24/06/2022 | 30/06/2021 | R$ 0,094 JCP |
| Sanepar (SAPR4) | 24/06/2022 | 30/06/2021 | R$ 0,10 JCP |
| Sanepar (SAPR11) | 24/06/2022 | 30/06/2021 | R$ 0,5855 JCP |
| Sanepar (SAPR3) | 24/06/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,108 JCP |
| Sanepar (SAPR4) | 24/06/2022 | 30/12/2021 | R$ 0,12 JCP |
| Grupo Soma (SOMA3) | 24/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,09 dividendos |
| RNI Negócios Imobiliários (RDNI3) | 25/06/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,057 dividendos |
| CEB (CEBR3) | 26/06/2022 | 27/04/2022 | R$ 3,54 dividendos |
| CEB (CEBR5) | 26/06/2022 | 27/04/2022 | R$ 3,54 dividendos |
| CEB (CEBR6) | 26/06/2022 | 27/04/2022 | R$ 3,90 dividendos |
| Alper (APER3) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,07 dividendos |
| Assaí (ASAI3) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,125 dividendos |
| Lopes (LPSB3) | 27/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,076 dividendos |
| Rede Energia (REDE3) | 27/06/2022 | 02/05/2022 | R$ 0,16 dividendos |
| Sabesp (SBSP3) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,94 JCP |
| Tekno (TKNO3) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 2,75 JCP |
| Tekno (TKNO4) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 2,75 JCP |
| Tekno (TKNO3) | 27/06/2022 | 30/12/2021 | R$ 3,05 JCP |
| Usiminas (USIM3) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,57 dividendos |
| Usiminas (USIM5) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,63 dividendos |
| Usiminas (USIM6) | 27/06/2022 | 28/04/2022 | R$ 0,63 dividendos |
| Getnet (GETT11) | 27/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,10 JCP |
| Getnet (GETT4) | 27/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,05 JCP |
| Getnet (GETT3) | 27/06/2022 | 14/06/2022 | R$ 0,05 JCP |
| Bicicletas Monark (BMKS3) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 17,88 dividendos |
| All Norte (FRRN3B) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,42 dividendos |
| All Norte (FRRN5B) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,47 dividendos |
| Celgpar (GPAR3) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,52 dividendos |
| Nortcquimica (NRTQ3) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,065 dividendos |
| Nortcquimica (NRTQ3) | 28/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,47 JCP |
| Celesc (CLSC3) | 29/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,245 dividendos |
| Celesc (CLSC3) | 29/06/2022 | 20/12/2021 | R$ 1,51 JCP |
| Celesc (CLSC4) | 29/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,27 dividendos |
| Celesc (CLSC4) | 29/06/2022 | 20/12/2021 | R$ 1,665 JCP |
| Ferbasa (FESA3) | 29/06/2022 | 09/06/2022 | R$ 0,29 dividendos |
| Ferbasa (FESA4) | 26/06/2022 | 09/06/2022 | R$ 0,32 dividendos |
| Ferbasa (FESA3) | 29/06/2022 | 09/06/2022 | R$ 0,57 JCP |
| Ferbasa (FESA4) | 29/06/2022 | 09/06/2022 | R$ 0,63 JCP |
| WLM Participações (WLMM3) | 29/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,25 dividendos |
| WLM Participações (WLMM4) | 29/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,28 dividendos |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 30/06/2022 | 13/06/2022 | R$ 0,25 JCP |
| BR Properties (BRPR3) | 30/06/2022 | 26/04/2022 | R$ 0,03 dividendos |
| Construtora Adolpho Linderberg (CALI3) | 30/06/2022 | 04/04/2022 | R$ 4,32 dividendos |
| Construtora Adolpho Linderberg (CALI4) | 30/06/2022 | 04/04/2022 | R$ 4,32 dividendos |
| Cambuci (CAMB3) | 30/06/2022 | 20/06/2022 | R$ 0,044 JCP |
| Cemig (CMIG3) | 30/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,298 dividendos |
| Cemig (CMIG3) | 30/06/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,28 JCP |
| Cemig (CMIG4) | 30/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,298 dividendos |
| Cemig (CMIG4) | 30/06/2022 | 21/12/2021 | R$ 0,28 JCP |
| CPFL (CPFE3) | 30/06/2022 | 29/04/2022 | R$ 0,67 dividendos |
| EMAE (EMAE3) | 30/06/2022 | 16/05/2022 | R$ 0,51 JCP |
| EMAE (EMAE4) | 30/06/2022 | 16/05/2022 | R$ 0,56 JCP |
| M.Dias Branco (MDIA3) | 30/06/2022 | 15/06/2022 | R$ 0,05 JCP |
| Conservas Oderich (ODER3) | 30/06/2022 | 04/05/2022 | R$ 0,16 dividendos |
| Conservas Oderich (ODER3) | 30/06/2022 | 04/01/2022 | R$ 0,07 JCP |
| Conservas Oderich (ODER3) | 30/06/2022 | 04/10/2022 | R$ 0,11 JCP |
| Conservas Oderich (ODER3) | 30/06/2022 | 09/04/2021 | R$ 0,045 JCP |
| Conservas Oderich (ODER4) | 30/06/2022 | 04/05/2022 | R$ 0,19 dividendos |
| Conservas Oderich (ODER4) | 30/06/2022 | 09/04/2021 | R$ 0,045 JCP |
| Conservas Oderich (ODER4) | 30/06/2022 | 04/10/2021 | R$ 0,11 JCP |
| Conservas Oderich (ODER4) | 30/06/2022 | 04/01/2022 | R$ 0,072 JCP |
Ficou interessado em investir? Clique aqui
Comentários: